4.使用氧化膜代替繞線可制作高阻值電阻
5.符合無鉛/RoHS要求
    
    水泥電阻的構(gòu)成和工作原理
水泥電阻的核心部分是電阻線,它被精心繞制在無堿性的耐熱瓷件上。這樣的設(shè)計不僅保證了電阻的穩(wěn)定性和耐久性,還使得電阻能夠承受較高的工作溫度和電流。為了保護(hù)電阻線,外部則采了耐熱、耐濕及耐腐蝕的材料進(jìn)行固定和保護(hù)。更值得一提的是,水泥電阻的外部還采用了特殊的不燃性耐熱水泥進(jìn)行充填和密封,這進(jìn)一步增強(qiáng) 了電阻的安全性和穩(wěn)定性。
當(dāng)電流在水泥電阻中流動時,它會受到電阻的作用,將能量轉(zhuǎn)換成熱能并散發(fā)出去。這種能量轉(zhuǎn)換的過程使得水泥電阻具有限流限壓的功能,能夠有效地保護(hù)電路和設(shè)備免受過大電流的損害。在功率大、電流大的場合,如空調(diào)、電視機(jī)等電器中,水泥電阻的作用尤為突出。
水泥電阻不僅具有出色的性能,而且其外形設(shè)計和制造工藝也頗具特色。它通常采用陶瓷材質(zhì)作為外殼,這種材質(zhì)具有散熱快、強(qiáng)度高的特點(diǎn),能夠確保電阻在高溫環(huán)境下仍能保持良好的工作狀態(tài)。同時,水泥電阻的制造工藝也經(jīng)過精心設(shè)計和優(yōu)化,確保了電阻的[敏感詞]性和穩(wěn)定性。
    
功率衰減曲線和溫升曲線:品/水泥電阻/1.jpg)
品/水泥電阻/2.jpg)
電氣規(guī)格:
    
| 項目Items | 類別 Style | ||||||||
| 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | |||
| 70℃額定功率 Power at 70℃ | 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | ||
| [敏感詞]工作電壓 Maximum Working Voltage | 250V | 350V | 500V | 500V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| [敏感詞]負(fù)荷電壓 Maximum Overload Voltage | 500V | 700V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 絕緣電壓 Dielectric Withstanding Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 阻值范圍 Value Range | J(±5%) | 10Ω-1MΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | |
| K(±10%) | 1Ω-22MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | ||
| 使用溫度范圍 Operation Temp.Range | -55℃ ~ +155℃ | ||||||||
工作電壓Rated Continuous Working Voltage (RCWV)=√PR,高于[敏感詞]工作電壓以[敏感詞]工作電壓為準(zhǔn).
    Lesser of √PR or maximum working voltage.
主要性能:
參考標(biāo)準(zhǔn):JIS-C-5202
| 項目 Items | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard | 測試方法 Test Methods | |||||||
| 短時間過負(fù)荷 Short time overload | ±2% | 2.5倍額定電壓/5秒 2.5times RCWV/5seconds | |||||||
| 耐熱性 Resistance to solder heat | ±2% | 焊錫溫度:350±10℃,時間:3秒 Solder Temp. :350±10℃,time:3 seconds | |||||||
| 耐電壓 Dielectric withstanding voltage | 無燒毀或絕緣性破壞 No breakdown or flashover | 依照電氣規(guī)格表施加直流電壓持續(xù)1分鐘 AC potential respectively specified in the list for 60 seconds. | |||||||
| 溫度系數(shù) Temperature Coefficient | MOF :±350 PPM/℃ 繞線:–80 - +900PPM/℃ | 實(shí)驗溫度: 室溫+100℃ Test temperature: indoors Temp. 100℃ | |||||||
| 耐濕負(fù)荷 Humidity Load Life | ±5% | 溫度: 40±2℃,相對濕度:90-95%,1倍額定工作電壓,時間1000小時(1.5小時開0.5小時關(guān)) Rated voltage 1.5hr ON,0.5hr OFF at 40±2℃,90-95&RH for 1000hrs | |||||||
| 負(fù)荷壽命 Load Life | ±5% | 溫度: 70±2℃,1倍額定工作電壓,時間1000小時(1.5小時開0.5小時關(guān)) Rated voltage 1.5hr ON,0.5hr OFF at 70±2℃ for 1000hrs | |||||||
| 焊接強(qiáng)度 Terminal Strength | 無引線脫落 No evidence of mechanical damage or loosening terminals | 2.5公斤拉力,持續(xù)時間10秒 2.5Kg for 10 seconds | |||||||
| 可焊錫性 Solderability | 吃錫面積95%以上 At least 95% coverage | 焊錫溫度:235±5℃,時間:2±0.5秒 235±5℃ for 2±0.5 seconds | |||||||
    品/水泥電阻/3.jpg) 
微信

電話
客服
TOP